Mirror Details: fcix.net

Name: fcix.net
Tier: Tier 2
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.31 0.03 1.0 Details
http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:52 0.20 0.10 1.2 Details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Yes Yes 2026-03-24 19:22 95.9% 94:55 0.59 1.01 100.6 Details
http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.20 0.04 0.9 Details
http://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ http Australia Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.53 0.05 1.2 Details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.31 0.04 1.0 Details
http://mirror.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.33 0.09 1.1 Details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes unknown unknown Details
http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.21 0.04 0.9 Details
http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.25 0.04 0.9 Details
http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.24 0.04 0.9 Details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.33 0.04 1.0 Details
http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.26 0.04 1.0 Details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes No 2026-03-29 05:22 100.0% 0:38 0.26 0.05 1.0 Details
http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.31 0.04 1.0 Details
https://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.49 0.04 1.2 Details
https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:52 0.33 0.31 1.5 Details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Yes Yes 2026-03-24 19:22 96.9% 94:55 1.01 1.64 100.7 Details
https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.33 0.22 1.2 Details
https://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ https Australia Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.78 0.07 1.5 Details
https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.48 0.05 1.2 Details
https://mirror.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.50 0.25 1.4 Details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes unknown unknown Details
https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.29 0.05 1.0 Details
https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.36 0.13 1.2 Details
https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.34 0.05 1.1 Details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.49 0.17 1.3 Details
https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.37 0.12 1.2 Details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes No 2026-03-29 05:22 100.0% 0:38 0.37 0.05 1.1 Details
https://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 0.49 0.07 1.2 Details
rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 2.22 0.17 3.0 Details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 94.8% 0:52 1.63 1.25 4.0 Details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia Yes Yes 2026-03-24 19:22 100.0% 94:52 2.40 0.31 97.6 Details
rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 1.42 0.18 2.3 Details
rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Australia Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 3.73 0.32 4.7 Details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 2.20 0.20 3.1 Details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes unknown unknown 5.02 2.06 Details
rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 1.44 0.23 2.3 Details
rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 1.80 0.19 2.7 Details
rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 1.74 0.20 2.6 Details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 2.19 0.20 3.1 Details
rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 1.92 0.21 2.8 Details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes No 2026-03-29 05:22 100.0% 0:38 1.89 0.23 2.8 Details
rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-03-29 05:22 100.0% 0:39 2.30 0.25 3.2 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-03-29 06:15 598 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-03-29 06:15 551 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-03-29 06:15 538 details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States No route to host 2026-03-29 06:13 70 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States No route to host 2026-03-29 06:13 117 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to mnvoip.mm.fcix.net (2602:ffaa:0:d::209): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2026-03-29 05:03 130 details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-03-28 18:44 6 details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Connection timed out. 2026-03-28 18:12 24 details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Connection timed out. 2026-03-28 16:19 16 details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-03-27 14:07 2 details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-03-27 14:07 2 details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-03-27 14:07 2 details
https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-03-27 14:07 1 details
rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-03-27 14:07 1 details
http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-03-27 14:07 1 details
https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-03-27 13:41 1 details
rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-03-27 13:41 1 details
http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-03-27 13:41 1 details
http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-03-25 17:31 3 details
https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-03-25 17:31 3 details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-03-25 17:31 2 details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-03-22 21:01 1 details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-03-22 20:59 1 details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-03-22 20:59 1 details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-03-22 20:59 1 details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-03-22 20:59 1 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.